# Ks-band luminosity function of AC118 (Pandora) and AC114 at z=0.3
# AC118 & AC114: Andreon, Punzi & Grado 2005, MNRAS 360, 727

# AC118
# Ks	    LF	        err
14.25	     1743	 1053
 14.5	     1105	859.8
14.75	   	0	   NA
   15	    404.9	  608
15.25	     2767	 1360
 15.5	     6324	 2016
15.75	     4382	 1720
   16	     5444	 1923
16.25	1.193e+04	 2786
 16.5	     5601	 2016
16.75	1.197e+04	 2852
   17	1.582e+04	 3274
17.25	1.227e+04	 2979
 17.5	1.224e+04	 3040
17.75	1.632e+04	 3493
   18	1.171e+04	 3159
18.25	1.357e+04	 3439
 18.5	1.517e+04	 3698
18.75	 1.04e+04	 3439
   19	1.197e+04	 3748
19.25	1.072e+04	 3845
 19.5	1.935e+04	 4670
19.75	1.167e+04	 4384
   20	1.922e+04	 5123
20.25	2.492e+04	 5703

# AC114
# Ks	    LF	        err
13.75	    565.3	  608
   14	      549	  608
14.25	     1135	859.8
 14.5	   	0	   NA
14.75	     2282	 1216
   15	     1013	859.8
15.25	     2159	 1216
 15.5	     3892	 1609
15.75	     6206	 2016
   16	     5444	 1923
16.25	     3422	 1609
 16.5	     6817	 2192
16.75	     6496	 2192
   17	1.278e+04	 2979
17.25	1.348e+04	 3100
 17.5	     9811	 2786
17.75	1.389e+04	 3274
   18	 1.11e+04	 3100
18.25	1.478e+04	 3545
 18.5	1.699e+04	 3845
18.75	1.709e+04	 3987
   19	1.501e+04	 3987
19.25	1.437e+04	 4124
 19.5	  2.3e+04	 4902
19.75	  2.2e+04	 5050


#AC118, older derivation in Andreon 2001, ApJ 547, 623
# Ks	    LF	        err
14.25	    4.993	2.237
14.75		 0     NA
15.25	    8.993	3.001
15.75	    22.99	4.796
16.25	    28.99	5.385
16.75	    38.99	6.245
17.25	    58.99	7.681
17.75	    61.99	7.874
18.25	    74.99	 8.66
18.75	    69.99	8.367
19.25	    87.99	9.381
19.75	      124	11.14
20.25	      154	12.41
